1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$38,48 | Total R$76,97 | |
3 x de R$26,03 | Total R$78,09 | |
4 x de R$19,72 | Total R$78,88 | |
5 x de R$15,93 | Total R$79,64 | |
6 x de R$13,34 | Total R$80,05 | |
7 x de R$11,46 | Total R$80,20 | |
8 x de R$10,12 | Total R$80,96 | |
9 x de R$9,05 | Total R$81,46 | |
10 x de R$8,18 | Total R$81,76 | |
11 x de R$7,50 | Total R$82,49 | |
12 x de R$6,90 | Total R$82,75 |
1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
3 x de R$25,45 | Total R$76,35 | |
4 x de R$19,37 | Total R$77,49 | |
5 x de R$15,70 | Total R$78,50 | |
6 x de R$13,24 | Total R$79,44 | |
7 x de R$11,46 | Total R$80,19 | |
8 x de R$10,16 | Total R$81,24 | |
9 x de R$9,14 | Total R$82,27 | |
10 x de R$8,29 | Total R$82,94 | |
11 x de R$7,63 | Total R$83,96 | |
12 x de R$7,08 | Total R$85,01 |
A organização do planner com a liberdade do tamanho! Use e abuse do Planner Duo (com planejamento mensal e semanal) em tamanho universitário!
Não há momento melhor para começar a planejar o seu futuro do que agora!
Recursos:
- Metas: Trace metas claras e conquiste seus sonhos.
- Visão Mensal e Semanal: Planeje seu tempo com facilidade.
Detalhes:
Planner permanente (não datado)
- Encadernação com espiral Wire-O na cor branca;
- Capa dura laminada;
- Miolo papel offset 90g/m³;
- Fechamento com elástico;
Conteúdo das páginas:
->Dados pessoais;
->Páginas livres quadriculadas para anotações;
->Metas do ano;
->Calendário 2025;
->Calendário 2026 e 2027;
->Planejamento Anual (1 semestre por página);
->Planejamento mensal
->Planejamento semanal:
->Espaço para anotações (folha quadriculada);
->Medidas:
capa: 28 cm x 20 cm
Miolo: 27,5 cm x 20 cm (escolha miolo colorido ou tons de cinza)
(pode haver pequenas variações quanto ao tamanho e cores)
Este é um produto artesanal.
Personalizamos a capa com nome. Entre em contato com o vendedor em até 24h após o pedido para combinar.